财务指标
2026-03-23 10:09:28
一、、、、主要会计数据(截至2025年12月31日)
2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
营业收入(人民币元) | 77,656,109,939.23 | 74,992,820,473.56 | 3.55 | 75,515,403,994.78 | 70,788,155,068.45 | 69,014,052,347.03 |
利润总额(人民币元) | 3,689,925,942.42 | 3,607,579,871.76 | 2.28 | 5,110,498,029.62 | 5,043,244,071.24 | 4,723,070,943.49 |
归属于本公司股东的净利润(人民币元) | 2,983,113,594.80 | 2,835,496,163.51 | 5.21 | 4,055,678,691.49 | 3,966,522,218.54 | 3,719,877,680.46 |
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币元) | 2,363,309,244.71 | 2,356,431,201.14 | 0.29 | 3,635,520,560.30 | 3,319,308,452.15 | 3,306,415,603.06 |
经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | (232,460,774.72) | 3,442,426,597.59 | (106.75) | 4,103,624,997.34 | 6,999,076,182.74 | 5,673,496,754.37 |
主要会计数据 | 2025年末 | 2024年末 | 本年比上年增减(%) | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
归属于本公司股东的净资产(人民币元) | 37,788,048,346.79 | 35,904,527,868.59 | 5.25 | 34,919,280,946.71 | 32,065,124,770.91 | 29,062,184,458.51 |
总资产(人民币元) | 84,511,140,010.26 | 81,683,611,520.64 | 3.46 | 78,586,877,764.09 | 74,665,298,776.74 | 66,117,789,763.95 |
总负债(人民币元) | 44,428,271,347.94 | 43,913,975,774.25 | 1.17 | 41,909,053,857.29 | 41,027,440,697.52 | 34,791,121,204.96 |
归属于本公司股东的每股股东权益(人民币元) | 23.24 | 22.08 | 5.25 | 21.48 | 19.72 | 17.88 |
期末总股本(人民币元) | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 | - | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 | 1,625,790,949.00 |
二、、、主要财务指标(截至2025年12月31日)
2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 (%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
基本每股收益(人民币元/股) | 1.835 | 1.744 | 5.21 | 2.495 | 2.440 | 2.288 |
稀释每股收益(人民币元/股) | 1.835 | 1.744 | 5.21 | 2.495 | 2.440 | 2.288 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元/股) | 1.454 | 1.449 | 0.29 | 2.236 | 2.042 | 2.034 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 7.99 | 增加0.10个百分点 | 12.07 | 12.97 | 13.46 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.41 | 6.64 | 减少0.23个百分点 | 10.82 | 10.85 | 11.96 |
归属于本公司股东权益收益率(%) | 7.89 | 7.90 | 减少0.01个百分点 | 11.61 | 12.37 | 12.80 |
归属于本公司股东权益占总资产(%) | 44.71 | 43.96 | 增加0.75个百分点 | 44.43 | 42.95 | 43.96 |
资产负债率(%) | 52.57 | 53.76 | 减少1.19个百分点 | 53.33 | 54.95 | 52.62 |
