流通股东
2025-10-29 10:24:58
截至2025年12月31日持有本公司股份的前十名股东持股情况表
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称(全称) | 本报告期内增减(股) | 本报告期末持股数量(股) | 约占总股本比例(%) | 所持有限售条件股份数(股) | 质押、、、标记或冻结的股份数(股) | 股东性质 |
广州医药集团有限公司 | 0 | 732,305,103 | 45.04 | 0 | 0 | 国有法人 |
HKSCC Nominees Limited | 2,000 | 219,785,142 | 13.52 | 0 | 0 | 境外法人 |
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 0 | 67,576,183 | 4.16 | 0 | 0 | 其他 |
中国证券金融股份有限公司 | 0 | 47,277,962 | 2.91 | 0 | 0 | 其他 |
香港中央结算有限公司 | (467,557) | 34,743,598 | 2.14 | 0 | 0 | 境外法人 |
广州产业投资控股集团有限公司 | (432,800) | 16,831,252 | 1.04 | 0 | 0 | 国有法人 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,356,400 | 10,356,400 | 0.64 | 0 | 0 | 其他 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 0 | 8,795,136 | 0.54 | 0 | 0 | 其他 |
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 1,247,759 | 4,323,959 | 0.27 | 0 | 0 | 其他 |
基本养老保险基金九零一组合 | 4,173,065 | 4,173,065 | 0.26 | 0 | 0 | 其他 |
